江特牌JDF5040XZWE5型雜項危險物品廂式運輸車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 雜項危險物品廂式運輸車(chē) | 外型尺寸: | 5995×2050,2110×2860(mm) |
底盤(pán)型號: | EQ1041SJ3BDFWXP | 貨廂尺寸: | 4100×1960×1800(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/17(°) |
額定質(zhì)量: | 1215,1150(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647(mm) |
整備質(zhì)量: | 3150(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) |
3707 2982 2771 2499 3298 2720 |
75 85 85 96 85 72 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1441(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1494,1458(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:含銅廢物,含鎳廢物,2008年國家環(huán)境保護部,國家發(fā)展和改革委員會(huì )令第1號發(fā)布的《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類(lèi)項號:9,危險貨物編號:HW22,HW46;該車(chē)為危險品貨物運輸車(chē);廂體選裝瓦楞板結構,廂體側面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置或不帶側開(kāi)門(mén),選裝百葉窗,選裝液壓升降尾板(收起狀態(tài)水平長(cháng)度為290mm);僅采用CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA發(fā)動(dòng)機,所有發(fā)動(dòng)機對應油耗值均為12.5L/100km;僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線(xiàn)輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;該車(chē)安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠(chǎng)家及型號:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:490mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |