JDF5041GXFSG10型水罐消防車(chē),采用東風(fēng)EQ1041DJ3BDC底盤(pán)改裝而成。整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車(chē)為內倉罐結構,車(chē)身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤(pán)采用彈性連接,載水300kg,裝備了上海雄真消防設備有限公司生產(chǎn)CB10/20-XZ型消防泵,額定流量20L/S,車(chē)頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產(chǎn)的PS20W型車(chē)用消防炮。該車(chē)最大的特點(diǎn)是機動(dòng)靈活、操控性好、維修簡(jiǎn)便??蓮V泛應用于公安消防隊、廠(chǎng)礦企業(yè)及社區、碼頭等場(chǎng)所,撲救一般物質(zhì)火災。
一、 整車(chē)描述
1、 概述
JDF5041GXFSG10型水罐消防車(chē),采用東風(fēng)EQ1041DJ3BDC底盤(pán)改裝而成。整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車(chē)為內倉罐結構,車(chē)身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤(pán)采用彈性連接,載水300kg,裝備了上海雄真消防設備有限公司生產(chǎn)CB10/20-XZ型消防泵,額定流量20L/S,車(chē)頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產(chǎn)的PS20W型車(chē)用消防炮。該車(chē)最大的特點(diǎn)是機動(dòng)靈活、操控性好、維修簡(jiǎn)便??蓮V泛應用于公安消防隊、廠(chǎng)礦企業(yè)及社區、碼頭等場(chǎng)所,撲救一般物質(zhì)火災。 整車(chē)消防性能符合GB7956-2014標準要求;底盤(pán)通過(guò)國家強制性產(chǎn)品認證;發(fā)動(dòng)機排放符合GB17691-2005第五階段限值的規定要求(國Ⅴ標準);整車(chē)通過(guò)國家消防裝備質(zhì)量監督檢驗中心檢測(報告編號:XXXXXXX)并已列入工信部汽車(chē)新產(chǎn)品公告,CCCF正在申報中。 |
2、 整車(chē)主要參數
外廓尺寸 | 5290×1980×2610mm |
最大總質(zhì)量 | 4360kg |
載液量 | 600kg |
最高車(chē)速 | 90km/h |
消防泵額定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | ≥48m |
比功率 | 65/4.36=14.9 |
接近角/離去角 | 21°/15° |
二、底盤(pán)
1、 底盤(pán)主要參數
型號 | EQ1041DJ3BDC | |
制造商 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機額定功率 | 65kw | |
發(fā)動(dòng)機排量 | 2270ml | |
發(fā)動(dòng)機排放標準 | GB17691-2005國V | |
驅動(dòng)形式 | 4×2 | |
軸距 | 2600mm | |
最大允許總重 | 4495kg | |
最小轉彎半徑 | ≤8m | |
變速箱 | 手動(dòng) | |
取力器 | QJLG525-010X-S |
2、乘員室
結構 | 平頭、四門(mén),原裝雙排 | |
司乘人員數 | 2+3人(可根據用戶(hù)需求后排座椅選裝) | |
駕駛員位置 | 左置 | |
設備 | 原車(chē)儀表板處設置消防操作儀表板及警燈控制盒,加裝 1、警報器; 2、取力器控制開(kāi)關(guān)及指示燈; 3、附加電源開(kāi)關(guān); |
三、 上裝結構及性能參數
總體布置 | 整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,車(chē)身布置采用整體框架式結構,內藏水罐,兩邊為器材箱,后部為水泵房,罐體為平行長(cháng)方體廂式容罐。 |
1、 器材箱和泵室
結構 | 主框架結構采用優(yōu)質(zhì)方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車(chē)頂防滑,可行走。(可根據用戶(hù)需求采用鋁合金方管焊接) | |
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設鋁合金卷簾門(mén),內有照明燈。器材箱室內根據需求設儲物盒。 | |
泵房 | 泵房位于整車(chē)后部,兩邊與后邊設鋁合金卷簾門(mén),內有照明燈,泵室兩側可放置部分常用器材 | |
保溫位置:安裝燃油加熱器(根據客戶(hù)需求選裝) | ||
爬梯及上車(chē)拉手
| 后爬梯采用鋁合金兩節翻轉爬梯,使用,使用時(shí)離地不超過(guò)350mm,上車(chē)拉手采用表面帶凹槽防滑圓鋼管,表面噴塑處理。 | |
2、水罐 | ||
容量 | 600kg | |
材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼,厚度為3mm(可根據用戶(hù)需求采用不銹鋼、PP材質(zhì)制作) | |
罐體固定 | 與底盤(pán)車(chē)架彈性連接 | |
罐體設置 | 人孔:設DN460人孔1個(gè),帶有快速鎖定/開(kāi)啟裝置 | |
溢流口:設DN65溢流口1個(gè) | ||
放余水口:設1個(gè)DN40水罐放余水口,配球閥 | ||
注水口:在水罐左右兩側各接1只DN65接口 | ||
進(jìn)出水口:設1個(gè)水罐到水泵進(jìn)水管,DN100閥門(mén),可氣動(dòng)、手動(dòng)控制,設1個(gè)水泵至水罐充水管,DN40閥門(mén),可氣動(dòng)、手動(dòng)控制 |
四、水系統
1、水泵
型號 | CB10/20-XZ型低壓車(chē)用消防泵 | |
形式 | 常壓離心式 | |
額定流量 | 20L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤35s |
2、 管路系統
管道材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)無(wú)縫鋼管 | |
吸水管路 | 泵房后側設一個(gè)DN100吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右兩側各設一個(gè)DN65注水口,泵房?jì)仍O置1個(gè)DN65水泵向罐內注水管路 | |
出水管路 | 泵房左右兩側各設1個(gè)DN65出水口,帶截止閥和捫蓋 | |
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及控制閥 |
五、滅火裝置
1、車(chē)載水炮
型號 | PS20W | |
制造商 | 成都威斯特消防機械有限公司 | |
回轉角度 | 360°水平回轉 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 20L/S | |
射程 | ≥48m |
六、消防控制系統
控制面板主要包括駕駛室控制和泵室控制兩部分
駕駛室內控制 | 水泵脫掛檔、警燈警報、照明及信號裝置控制等 | |
泵室內控制 | 上裝總電源開(kāi)關(guān)、參數顯示、狀態(tài)顯示 |
七、電氣設備
附加電氣 | 設獨立電路 | |
輔助照明 | 消防員室、水泵房及器材箱分別設有照明燈,操縱儀表板上設有照明、指示燈等 | |
頻閃燈 | 車(chē)身兩側安裝紅、藍兩色頻閃燈 | |
警示裝置 | 長(cháng)排全紅警燈,安裝在駕駛室頂部 | |
警報器,其控制盒在駕駛員前下方 | ||
火場(chǎng)照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個(gè) |
八、表面處理
面漆 | 優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)漆 |
顏色 | 車(chē)體外表面主色為RO3消防紅 |
九、隨車(chē)消防器材的布置和配備
1、器材布置
1 | 按照消防實(shí)戰需要,根據消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防銹蝕、防振動(dòng)、防脫落、防劃傷的專(zhuān)用夾具固定。 |
3 | 標示醒目,多人操作,互不干涉。 |
2、器材配備(標配)
1 | 吸水管 | 100×2米 | 4 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF100 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 內扣式 |
4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內扣式 |
5 | 水帶 | 13-65-20 | 6 | 盤(pán) | 低壓;內扣式 |
6 | 水帶 | 13-65-20 | 2 | 盤(pán) | 低壓;內扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長(cháng)400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 長(cháng)860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開(kāi)關(guān)水槍 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 |
14 | 直流開(kāi)花水槍 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 |
15 | 消防桶 | 1 | 個(gè) | ||
16 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
17 | 消防腰斧 | 長(cháng)390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
18 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
19 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
3、選裝配置及器材
1 | 自動(dòng)充電裝置 | 12V | 1 | 套 | |
2 | 空呼靠背 | 3 | 套 | ||
3 | 空氣呼吸器 | 成員人數 | 套 | ||
4 | 水帶護橋 | 橡膠 | 2 | 副 | |
5 | 伸縮拉梯 | 1 | 副 | ||
6 | 手臺泵 | 1 | 臺 | ||
7 | 破拆工具 | 1 | 套 | ||
8 | 其它消防器材 |
多位圖片: