江特牌JDF5180XZWDFH5型雜項危險物品廂式運輸車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 雜項危險物品廂式運輸車(chē) | 外型尺寸: | 8600,8995×2500,2550×3410,3850(mm) |
底盤(pán)型號: | DFH1180BX1DV | 貨廂尺寸: | 6200,6500×2400×1960,2400(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 10655,10005(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2470,1430/2565(mm) |
整備質(zhì)量: | 7150,7800(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISB180 50 ISB190 50 ISB210 50 ISD180 50 YC6J220-58 EQH180-52 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
6700 6700 5900 5900 5900 4500 6500 4752 |
155 144 132 140 155 132 162 132 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920,1855(mm) |
軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:含銅廢物,含鎳廢物,2008年國家環(huán)境保護部,國家發(fā)展和改革委員會(huì )令第1號發(fā)布的《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類(lèi)項號:9,危險貨物編號:HW22,HW46;運送危險貨物車(chē)輛的類(lèi)型:AT型車(chē)輛;廂體選裝瓦楞板結構,廂體側面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置或不帶側開(kāi)門(mén),選裝百葉窗,選裝液壓升降尾板(收起狀態(tài)水平長(cháng)度為290mm);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線(xiàn)輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;該車(chē)安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀; ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:540mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |