江特牌JDF5070XZWHFC5型雜項危險物品廂式運輸車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 雜項危險物品廂式運輸車(chē) | 外型尺寸: | 6150×2150×2870(mm) |
底盤(pán)型號: | HFC1071P92K5C2ZV | 貨廂尺寸: | 4200×2000×1800(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質(zhì)量: | 3515,3165(Kg) | 前懸后懸: | 1085/1757(mm) |
整備質(zhì)量: | 3650,4000(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3Q130E50 D25TCIE1 |
濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 |
2970 2499 |
96 105 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1620(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1395(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 4/9+7,3/9+7,5/9+7 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:含廢機油,廢礦物油,含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,有色金屬冶煉廢物,其他廢物(含油抹布)(含鉛酸電池)以及《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類(lèi)項號:9,危險廢物編號:HW08,HW21,HW22,HW23, HW26,HW31,HW46,HW48,HW49;該車(chē)為危險品貨物運輸車(chē)輛;廂體選裝瓦楞板結構,廂體側面選裝開(kāi)門(mén)型式及位置或不帶側開(kāi)門(mén),選裝百葉窗,選裝液壓升降尾板(收起狀態(tài)水平長(cháng)度為290mm);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線(xiàn)輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;該車(chē)安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS控制器型號及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:400mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |