江特牌JDF5160TSYDFL5型宿營(yíng)車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 宿營(yíng)車(chē) | 外型尺寸: | 9880,9610,9370×2550×3980,3880,3670(mm) |
底盤(pán)型號: | DFL5160XXYBX2V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15800,14385(Kg) | 接近/離去角: | 20/10,20/11,20/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/2850,1430/2580,1430/2340(mm) |
整備質(zhì)量: | 15605,14190(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD21050 ISD19050 ISD18050 EQH180-52 EQH180-53 ISB18050 ISD24550 ISB21050 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 |
155/211 144/196 132/180 132/180 132/180 132/180 180/245 155/211 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5600,6100 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數: | 輪胎規格: | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | |
軸荷: | 5600/10200,5100/9285 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車(chē)備注: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;隨底盤(pán)選裝駕駛室;灶具為選裝件,選裝灶具時(shí)對應整備質(zhì)量為15605kg;外形尺寸長(cháng)(mm)/后懸(mm)/離去角(°)對應關(guān)系:9880/2850/10,9610/2580/11,9370/2340/12;僅采用底盤(pán)5600mm軸距;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):60×120(mm),離地高度:480mm;ABS型號:3631010-C2000,4460046440.生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司;威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司;主要專(zhuān)用裝置為床鋪、物品柜、電視機,用于野外宿營(yíng). | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |