該車(chē)上裝為直臂式吊機;吊機型號,質(zhì)量,最大起升載荷分別為SQ10S:2820Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg。
歐曼后雙橋隨車(chē)起重運輸車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 歐曼后雙橋隨車(chē)起重運輸車(chē) | 外型尺寸: | 10750×2500×3750(mm) |
底盤(pán)型號: | BJ5257GNFJH-S1 | 貨廂尺寸: | 7000,7200×2294×550,800(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 11/9(°) |
額定質(zhì)量: | 11500,11620(Kg) | 前懸后懸: | 1532/3193(mm) |
整備質(zhì)量: | 13305,13185(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC8DK240Q3 SC9DK270Q3B1 | 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 | 8270 8820 | 177 199 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 1930/1860/1860(mm) |
軸距: | 4725+1300 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 9/12 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)上裝為直臂式吊機;吊機型號,質(zhì)量,最大起升載荷分別為SQ10S:2820Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg。 | ||
專(zhuān)用性能: | 隨車(chē)吊又名隨車(chē)起重運輸車(chē),廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險作業(yè)和在車(chē)站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場(chǎng)所作業(yè)。采用國內知名吊機及液壓泵系統,可根據用戶(hù)需求選用不同長(cháng)度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車(chē)速高、爬坡能力強,起升高度高,作業(yè)范圍大??蓪?shí)現快速升降,高效、節能。具有機動(dòng)靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。我公司主要生產(chǎn)有:東風(fēng)隨車(chē)吊(東風(fēng)小霸王,東風(fēng)大金剛,東風(fēng)140,東風(fēng)145,東風(fēng)天錦,東風(fēng)153,東風(fēng)雙橋,東風(fēng)天龍),解放隨車(chē)吊等各類(lèi)隨車(chē)吊。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |