東風(fēng)天錦隨車(chē)起重運輸車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)天錦隨車(chē)起重運輸車(chē) | 外型尺寸: | 9000×2495×3460,3590(mm) |
底盤(pán)型號: | DFL1140B | 貨廂尺寸: | 5700,5500×2290×550(mm) |
總質(zhì)量: | 13195(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 4800,4550(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570(mm) |
整備質(zhì)量: | 8200,8450(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-30 EQH180-33 YC6J180-33 YC6J200-33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司商用車(chē)發(fā)動(dòng)機廠(chǎng) 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 4732 4752 6494 6494 | 132 136 155 140 132 132 132 147 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880/1800,1860(mm) |
軸距: | 5000,4700 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
軸荷: | 5070/8125 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車(chē)備注: | 裝備SQ5S型吊機,自重2100Kg,起吊質(zhì)量5000Kg;選裝SQ6.3S型吊機,自重2350Kg,起吊質(zhì)量6300Kg. | ||
專(zhuān)用性能: | 隨車(chē)吊又名隨車(chē)起重運輸車(chē),廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險作業(yè)和在車(chē)站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場(chǎng)所作業(yè)。采用國內知名吊機及液壓泵系統,可根據用戶(hù)需求選用不同長(cháng)度、噸位的貨廂或吊機。 具備功率大,車(chē)速高、爬坡能力強,起升高度高,作業(yè)范圍大??蓪?shí)現快速升降,高效、節能。具有機動(dòng)靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。我公司主要生產(chǎn)有:東風(fēng)隨車(chē)吊(東風(fēng)小霸王,東風(fēng)大金剛,東風(fēng)140,東風(fēng)145,東風(fēng)天錦,東風(fēng)153,東風(fēng)雙橋,東風(fēng)天龍),解放隨車(chē)吊等各類(lèi)隨車(chē)吊。 | ||
多方位圖: | ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |