CLW5090TPB3平板運輸車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 平板運輸車(chē) | 外型尺寸: | 6995×2370×2600(mm) |
底盤(pán)型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 9200(Kg) | 接近/離去角: | 23/7(°) |
額定質(zhì)量: | 4800(Kg) | 前懸后懸: | 1085/2095(mm) |
整備質(zhì)量: | 4205(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3D YZ4DB1-30 |
東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機有限責任公司 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 |
3856 4087 |
80 95 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1665/1525,1650(mm) |
軸距: | 3815 | 后輪距: | 1525,1650(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,7.50-16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 9/12,9/11+8 |
軸荷: | 3850/5350 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)僅用于運送不可拆解物體。 | ||
多方位圖: | |||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)!13387290885 |