HLQ5160TPBC平板運輸車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 平板運輸車(chē) | 外型尺寸: | 8300,9000×2500×2820(mm) |
底盤(pán)型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 21/13,21/11(°) |
額定質(zhì)量: | 8500(Kg) | 前懸后懸: | 1312/2068,1232/2068,1312/1718,1232/1718,1312/2688,1312/2418,1232/2418(mm) |
整備質(zhì)量: | 7205(Kg) | 最高車(chē)速: | 93(km/h) |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DF3-13E3 CA4DF3-14E3 BF4M2012-14E3 CA4DF3-13E3U CA4DF3-14E3F CA4DF3-13E3F ISF3.8s3141 |
一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 一汽解放汽車(chē)有限公司大連柴油機分公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 中國第一汽車(chē)集團公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
4752 4751 4040 4752 4752 4752 3760 |
101 108 108 101 108 101 105 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1800/1800,1740(mm) |
軸距: | 4920,5000,5270,5350 | 后輪距: | 1800,1740(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 7/10+3 |
軸荷: | 5900/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車(chē)備注: | 外形長(cháng)/軸距/前懸/后懸/離去角的對應關(guān)系是8300/4920/1312/2068/13,8300/5000/1232/2068/13,8300/5270/1312/1718/13,8300/5350/1232/1718/13,9000/5000/1312/2688/11,9000/5270/1312/2418/11,9000/5350/1232/2418/11。僅采用CA4DF3-13E3, CA4DF3-14E3發(fā)動(dòng)機。 | ||
多方位圖: | |||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)!13387290885 |