東風(fēng)大力神混凝土攪拌運輸車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)大力神混凝土攪拌運輸車(chē) | 外型尺寸: | 9170,9650×2500×3970(mm) |
底盤(pán)型號: | DFL5251GJBA1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 30/13,30/12(°) |
額定質(zhì)量: | 10820,10755(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2520,1500/2800(mm) |
整備質(zhì)量: | 14050(Kg) | 最高車(chē)速: | 75(km/h) |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi340-30 dCi375-30 dCi375-31 ISLe340 30 ISLe375 30 L340 30 L375 30 YC6M340-33 YC6M375-33 EQR340-33 EQR375-33 |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 |
11120 11120 11120 8900 8900 8900 8900 9839 9839 11120 11120 |
250 276 276 250 275 250 276 250 276 250 275 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 3 | 前輪距: | 2027/1820/1820,1850/1850(mm) |
軸距: | 3650+1350,3800+1350,4000+1350,3800+1450 | 后輪距: | 1820/1820,1850/1850(mm) |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 9/10,9/13,8/12,10/12 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車(chē)備注: | 1、攪拌容積:5立方米。2、因整車(chē)兩個(gè)總長(cháng)參數引起的質(zhì)量變化小于3%,因此只寫(xiě)一個(gè)整備質(zhì)量。3、整車(chē)總長(cháng)(mm)9170對應軸距(mm)3800+1350,后懸(mm)2520。整車(chē)總長(cháng)(mm)9650對應軸距(mm)4000+1350,后懸(mm)2800。額定載質(zhì)量(kg)10820對應駕駛室準乘人數2人,額定載質(zhì)量(kg)10755對應駕駛室準乘人數3人。隨底盤(pán)選裝駕駛室前下視鏡。 | ||
多方位圖: | ![]() | ||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |