JDF5020TXFQC06采用北京汽車(chē)集團有限公司生產(chǎn)的BJ2022F7VNB型越野乘用車(chē)(認證證書(shū)號:2016011101849033),采用北京汽車(chē)動(dòng)力總成有限公司生產(chǎn)的B201R型汽油發(fā)動(dòng)機,額定功率150kw,發(fā)動(dòng)機前置,軸距2730mm,底盤(pán)最大允許總質(zhì)量為2315kg。配備干粉滅火器,消防水帶,消防水槍?zhuān)厣习馐值瘸R幭榔鞑?。同時(shí)也可配備通訊指揮設備用于通訊指揮,車(chē)上配備背負式壓縮空氣泡沫滅火裝置、快速滅火套裝、手動(dòng)破拆工具組用于消防值勤。
JDF5020TXFQC06采用北京汽車(chē)集團有限公司生產(chǎn)的BJ2022F7VNB型越野乘用車(chē)(認證證書(shū)號:2016011101849033),采用北京汽車(chē)動(dòng)力總成有限公司生產(chǎn)的B201R型汽油發(fā)動(dòng)機,額定功率150kw,發(fā)動(dòng)機前置,軸距2730mm,底盤(pán)最大允許總質(zhì)量為2315kg。配備干粉滅火器,消防水帶,消防水槍?zhuān)厣习馐值瘸R幭榔鞑?。同時(shí)也可配備通訊指揮設備用于通訊指揮,車(chē)上配備背負式壓縮空氣泡沫滅火裝置、快速滅火套裝、手動(dòng)破拆工具組用于消防值勤。
車(chē)型結構及主要技術(shù)參數
項目 | 整車(chē)型號 | |
JDF5020TXFQC06 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 器材消防車(chē) | |
車(chē)輛類(lèi)別 | 特種類(lèi) | |
駕駛室(乘員室)型式 駕駛室改制情況 | —— | |
駕駛室(乘員室)型號 | —— | |
底盤(pán)型式 | 越野乘用車(chē) | |
底盤(pán)型號和認證證書(shū)號 | BJ2022F7VNB 2016011101849033(01) | |
車(chē)軸數及布置 | 2,前1后1 | |
驅動(dòng)軸數及布置 | 1/后軸驅動(dòng) | |
主傳動(dòng)比 | 5.857 | |
最高車(chē)速(km/h) | 160 | |
發(fā)動(dòng)機型式(點(diǎn)燃式或壓燃式)及布置 | 壓燃式,前置 | |
發(fā)動(dòng)機型號 | B201R | |
發(fā)動(dòng)機功率/轉速(kw/r/min) | 150/ 5500 | |
輪胎型號 | 7.00R16 | |
輪胎數及布置 | 4(前2后2) | |
燃油箱位置 | 車(chē)架左下方 | |
最小轉彎直徑(m) | 5.1 | |
車(chē)門(mén)數及布置、開(kāi)啟方向 | 4門(mén)、雙排、后開(kāi)式 | |
器材廂數及門(mén)的型式 | ||
照明及信號裝置數及布置 | 車(chē)前部照明及信號裝置改裝未涉及。后轉向信號燈、制動(dòng)燈、后位燈、倒車(chē)燈、后霧燈、非三角型后回復反射器各兩只分別裝在車(chē)尾部下方牌照燈一只位于尾部下方;側標志燈和非三角型側回復反射器各6只,位于車(chē)廂兩側下方,左右側均各3只;示廓燈兩只分別位于車(chē)尾部?jì)蓚茸钌戏健?/span> | |
外廓尺寸(mm) | 長(cháng) | 4630 |
寬 | 1843 | |
高 | 2050 | |
懸長(cháng)(mm) | 前懸 | 820 |
后懸 | 1080 |
項目 | 整車(chē)型號 | |
JDF5020TXFQC06 | ||
輪距(mm) | 前軸 | 1530 |
后軸 | 1530 | |
軸距(mm) | 2730 | |
整備質(zhì)量(kg) | 整車(chē) | 1920 |
前軸 | 918 | |
后軸 | 10020 | |
滅火劑裝載量(kg) | —— | |
干粉驅動(dòng)氣體種類(lèi) | —— | |
乘員數(人)(包括駕駛員) | 5 | |
消防泵布置型式 | —— | |
安全工作區域(舉高消防車(chē)) | —— | |
臂架型式(舉高消防車(chē)) | —— | |
副車(chē)架型式(舉高消防車(chē)) | —— | |
控制方式(全液壓或電液控制) | —— | |
支腿型式(H型、X型或其它型式) | —— | |
調平型式(支腿調平、斜盤(pán)調平或其它調平型式) | —— | |
消防設施操縱方式 | —— | |
功率輸出裝置型式(機械式、液壓式或其它型式) | —— | |
強制冷卻保護方式(有附加冷卻裝置或無(wú)附加冷卻裝置) | —— | |
最大允許總質(zhì)量(kg) | 整車(chē) | 2315 |
前軸 | 1042 | |
后軸 | 1273 |
JDF5020TXFQC06器材消防車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 器材消防車(chē) | 外型尺寸: | 4630×1843×1950(mm) |
底盤(pán)型號: | BJ2022F7VNB | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2245(Kg) | 接近/離去角: | 36/34(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 820/1080(mm) |
整備質(zhì)量: | 1945(Kg) | 最高車(chē)速: | 120(km/h) |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B201R | 北京汽車(chē)動(dòng)力總成有限公司 | 1985 | 150 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1530(mm) |
軸距: | 2730 | 后輪距: | 1530(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 245/65R17,235/75R16 |
燃料種類(lèi): | 汽油 | 彈簧片數: | -/- |
軸荷: | 1040/1205 | 駕駛室乘人數: | |
整車(chē)備注: | ABS型號:A00038776,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;主要專(zhuān)用裝置有手提式干粉滅火器,消防水帶,電子警報器. | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |
多方位圖: