JDF5030TXFQC05采用上海汽車(chē)商用車(chē)有限公司生產(chǎn)的SH1032E6D5-P二類(lèi)底盤(pán)改制而成,采用上海柴油機股份有限公司生產(chǎn)的SC28R150Q5型柴油發(fā)動(dòng)機,額定功率110kw,發(fā)動(dòng)機前置,軸距3470mm,底盤(pán)最大允許總質(zhì)量為3050kg。配備干粉滅火器,消防水帶,消防水槍?zhuān)厣习馐值瘸R幭榔鞑?。同時(shí)也可配備通訊指揮設備用于通訊指揮,車(chē)上配備背負式壓縮空氣泡沫滅火裝置、快速滅火套裝、手動(dòng)破拆工具組用于消防值勤。
JDF5030TXFQC05采用上海汽車(chē)商用車(chē)有限公司生產(chǎn)的SH1032E6D5-P二類(lèi)底盤(pán)改制而成,采用上海柴油機股份有限公司生產(chǎn)的SC28R150Q5型柴油發(fā)動(dòng)機,額定功率110kw,發(fā)動(dòng)機前置,軸距3470mm,底盤(pán)最大允許總質(zhì)量為3050kg。配備干粉滅火器,消防水帶,消防水槍?zhuān)厣习馐值瘸R幭榔鞑?。同時(shí)也可配備通訊指揮設備用于通訊指揮,車(chē)上配備背負式壓縮空氣泡沫滅火裝置、快速滅火套裝、手動(dòng)破拆工具組用于消防值勤。
車(chē)型結構及主要技術(shù)參數
項目 | 整車(chē)型號 | |
JDF5030TXFQC05 | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 器材消防車(chē) | |
車(chē)輛類(lèi)別 | 特種類(lèi) | |
駕駛室(乘員室)型式、改制情況 | —— | |
駕駛室(乘員室)型號 | —— | |
底盤(pán)型式 | 乘用車(chē) | |
底盤(pán)型號和認證證書(shū)號 | SH1032E6D5-P | |
車(chē)軸數及布置 | 2,前1后1 | |
驅動(dòng)軸數及布置 | 1/后軸驅動(dòng) | |
最高車(chē)速(km/h) | 160 | |
發(fā)動(dòng)機型式(點(diǎn)燃式或壓燃式)及布置 | 壓燃式,前置 | |
發(fā)動(dòng)機型號 | SC28R150Q5 | |
發(fā)動(dòng)機功率/轉速(kw/r/min) | 150/ 5500 | |
輪胎型號 | 245/70R16 | |
輪胎數及布置 | 4(前2后2) | |
燃油箱位置 | 車(chē)架左下方 | |
最小轉彎直徑(m) | 5.1 | |
車(chē)門(mén)數及布置、開(kāi)啟方向 | 4門(mén)、雙排、后開(kāi)式 | |
器材廂數及門(mén)的型式 | ||
照明及信號裝置數及布置 | 車(chē)前部照明及信號裝置改裝未涉及。后轉向信號燈、制動(dòng)燈、后位燈、倒車(chē)燈、后霧燈、非三角型后回復反射器各兩只分別裝在車(chē)尾部下方牌照燈一只位于尾部下方;示廓燈兩只分別位于車(chē)尾部?jì)蓚茸钌戏健?/span> | |
外廓尺寸(mm) | 長(cháng) | 5710 |
寬 | 1800 | |
高 | 2200 | |
箱體內空尺寸(mm) | 長(cháng) | 1920 |
寬 | 1720 | |
高 | 1250 | |
懸長(cháng)(mm) | 前懸 | 942 |
后懸 | 1300 |
項目 | 整車(chē)型號 | |
JDF5030TXFQC05 | ||
輪距(mm) | 前軸 | 1580 |
后軸 | 1580 | |
軸距(mm) | 3470 | |
整備質(zhì)量(kg) | 整車(chē) | 2340 |
前軸 | 1220 | |
后軸 | 1120 | |
滅火劑裝載量(kg) | —— | |
最大允許總質(zhì)量(kg) | 整車(chē) | 3050 |
前軸 | 1220 | |
后軸 | 1830 |
JDF5030TXFQC05器材消防車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 器材消防車(chē) | 外型尺寸: | 5790×1890×2120(mm) |
底盤(pán)型號: | SH1032E6D5-P | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2650(Kg) | 接近/離去角: | 27/18(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 942/1378(mm) |
整備質(zhì)量: | 2275(Kg) | 最高車(chē)速: | 120(km/h) |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC28R150Q5 | 上海柴油機股份有限公司 | 2776 | 110 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1580(mm) |
軸距: | 3155,3470 | 后輪距: | 1580(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 245/65R17,245/70R16,255/55R19 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | -/5 |
軸荷: | 1200/1450 | 駕駛室乘人數: | 2+3 |
整車(chē)備注: | ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9.0,ESP9;主要專(zhuān)用裝置有手提式干粉滅火器,消防水帶,電子警報器. | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |
多位圖片: