江特牌JDF5020XLCS5型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 江特牌JDF5020XLCS5型冷藏車(chē) | 外形尺寸(mm): | 5190,×1750,1780,2470 |
底盤(pán)型號: | SC1027DDA5 | 貨廂尺寸(mm): | 3000×1540×1600(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 2165 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 395 | 前懸/后懸(mm): | 560/1570(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 1640(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 135(km/h) |
排放標準: | 國五 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | SC1027DDA5 | 燃料種類(lèi): | 汽油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1360 |
軸 距(mm): | 3060 | 后 輪 距(mm): | 1360 |
駕駛室乘人數: | 2(人) | 彈簧片數: | -/6 |
輪 胎 數: | 4 | 軸 荷: | 778/1387 |
輪胎規格: | 175/70R14LT 8PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,帶OBD;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;選裝側門(mén)位置及不帶側門(mén);可選裝其它廠(chǎng)家功率相當的制冷機組. |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15R1 | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1493 | 82 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() ![]() |
※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車(chē)請以合同內容為準。 |