江特牌JDF5060XLCJ型冷藏車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 外型尺寸: | 5995×1950×2900(mm) | ||||||||||||||||
底盤(pán)型號: | JX1060TG23 | 貨廂尺寸: | 4100×1700×1700(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 5790(Kg) | 接近/離去角: | 27/15(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 2500(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1450(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 3160(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
2771 2771 |
85 75 |
||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||||||||||||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 7/5+5 | ||||||||||||||||
軸荷: | 2200/3590 | 駕駛室乘人數: | 2 | ||||||||||||||||
整車(chē)備注: | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;選裝其它廠(chǎng)家功率相當的制冷機組;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護裝置離地高度:420mm. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
燃油公告 |
JDF5060XLCJ燃料消耗量達標參數
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |