江特牌JDF5161XLCDFL4型冷藏車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 外型尺寸: | 8700,9000×2530×3830(mm) | ||||||||||||||||
底盤(pán)型號: | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | 6100,6450×2350×2300(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 9000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2360,1430/2160,1430/1860,1430/1260(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 6805(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1880,1920,1900(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800,1820(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||||||||||||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6000/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 | ||||||||||||||||
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;選裝其它廠(chǎng)家功率相當的制冷機組;選裝側門(mén);安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號:3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),離地高度:500mm. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
燃油公告 |
JDF5161XLCDFL4燃料消耗量達標參數
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |