江特牌JDF5040XLCJ4型冷藏車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 外型尺寸: | 5995×2040×2990,2950(mm) | ||||||||||||||||
底盤(pán)型號: | JX1041TG24 | 貨廂尺寸: | 4100×1860×1830(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27/14(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | 1065/1440(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 2870(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 80 | ||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT | ||||||||||||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 7/4+5,7/4+6 | ||||||||||||||||
軸荷: | 1860/2635 | 駕駛室乘人數: | 2 | ||||||||||||||||
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;選裝其它廠(chǎng)家功率相當的制冷機組;選裝側門(mén);側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),離地高度:400mm.ABS系統型號:355080020,ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江亞太機電股份有限公司. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||
燃油公告 |
JDF5040XLCJ4燃料消耗量達標參數
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |