江特牌JDF5070XLCB4型冷藏車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 外型尺寸: | 6995×2250×3200(mm) |
底盤(pán)型號: | BJ1079VCJFA-AA | 貨廂尺寸: | 5150×2080×2000(mm) |
總質(zhì)量: | 7495(Kg) | 接近/離去角: | 23/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3000(Kg) | 前懸后懸: | 1120/1880(mm) |
整備質(zhì)量: | 4300(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
IE4D140-e4EP CA4DC2-12E4 CY4102-CE4C YZ4DB1-40 |
天津雷沃動(dòng)力有限公司 中國第一汽車(chē)集團公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 |
3990 3168 3856 4087 |
104 91 91 97 |
排放標準: | GB17691-2005國IV,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1685,1665(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1630(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16 12PR,7.50R16 12PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 9/11+7 |
軸荷: | 3000/4495 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車(chē)備注: | 發(fā)動(dòng)機/油耗對應關(guān)系: IE4D140-e4EP/18.95,CA4DC2-12E4/18.89 ,CY4102-CE4C/18.8,YZ4DB1-40/18.93;車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;選裝其它廠(chǎng)家功率相當的制冷機組;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側面防護裝置連接方式:焊接;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護裝置離地高度:540mm.ABS型號為ABS-E,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |