江特牌JDF5042TQZE5型清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 江特牌JDF5042TQZE5型清障車(chē) | 外形尺寸(mm): | 5490,×2000,2300,2500 |
底盤(pán)型號: | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1040/1142(mm) | |
整備質(zhì)量(kg): | 3665(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 99(km/h) |
排放標準: | 國五 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1041SJ3BDF | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516,1540 |
駕駛室乘人數: | 2(人) | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1800/2695 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 托舉質(zhì)量:700kg;隨底盤(pán)選裝駕駛室;后部液壓抱胎架為選裝件;側面防護裝置為整體式結構;后下部防護裝置與工作裝置干涉故豁免;ABS廠(chǎng)家及型號:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達動(dòng)力機械集團有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機廠(chǎng) 廣西玉柴動(dòng)力機械有限公司 濰柴動(dòng)力揚州柴油機有限責任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車(chē)請以合同內容為準。 |