程力威牌CLW5044XRGZ5型易燃固體廂式運輸車(chē) 主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 易燃固體廂式運輸車(chē) | 外型尺寸: | 5995×2150,2100×2850(mm) |
底盤(pán)型號: | ZZ1047F3315E145 | 貨廂尺寸: | 4100×2000×1800(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/17,19/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1165,1100(Kg) | 前懸后懸: | 1160/1555,1160/1675(mm) |
整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 最高車(chē)速: | 79(km/h) |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 CA4D30C5-2B |
昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 長(cháng)春一汽四環(huán)發(fā)動(dòng)機制造有限公司 |
2672 3760 3856 2771 2499 2499 2896 |
70 95 105 85 105 92 100 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1605,1805(mm) |
軸距: | 3280,3160 | 后輪距: | 1555,1595,1796(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
軸荷: | 1790/2705 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)適用于運輸危險品為危險貨物運輸車(chē)。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝右側箱體不開(kāi)門(mén)時(shí)的寬度為:2100(mm),選裝側門(mén)型式及位置,選裝廂體內部結構,隨底盤(pán)選裝駕駛室。整車(chē)長(cháng)/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):5995/3280/1555,5995/3160/1675。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。該車(chē)為危險貨物運輸車(chē).用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的鋰,鋁粉,鋅粉,鎂粉及鎂合金粉,冰片,硫,磷,三硝基苯,含油廢棉,魚(yú)粉,磷化鈉(錫),碳化鈣(鋁)等.運輸介質(zhì)類(lèi)別和項別號:4.1,4.2,4.3。側防護和后防護裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側防護與箱體底部焊接連接,后防護裝置與車(chē)架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):100×50,離地高度為500mm。采用發(fā)動(dòng)機型號YN27CRE1,YN38CRE1,CY4BK151,JE493ZLQ5,D25TCIE1,D25TCIE3對應油耗值分別為油耗 (L/100km):11.2,11.6,12.0,11.4,12.0,12.0。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |